Rue de l'Eperon, 86206 Loudun — Vienne (Poitiers)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 125 | 96.0 % | +0 | 54.0 % | -5 | 82.0 % | -3 | 90.0 % | -3 | 96.0 % | +0 |
| 2023 | 153 | 92.0 % | -3 | 52.0 % | -1 | 84.0 % | -1 | 94.0 % | +2 | 96.0 % | +0 |
| 2022 | 144 | 90.0 % | -5 | 58.0 % | +2 | 87.0 % | +2 | 89.0 % | -4 | 92.0 % | -4 |
| 2021 | 115 | 98.0 % | +0 | 71.0 % | +2 | 95.0 % | +6 | 98.0 % | +3 | 100.0 % | +2 |
| 2020 | 123 | 98.0 % | +0 | 64.0 % | -5 | 90.0 % | +1 | 96.0 % | +0 | 98.0 % | +0 |
| 2019 | 123 | 93.0 % | +1 | 41.0 % | -3 | 80.0 % | -6 | 92.0 % | -1 | 97.0 % | +1 |
| 2018 | 129 | 95.0 % | +1 | 52.0 % | +0 | 72.0 % | -12 | 85.0 % | -8 | 98.0 % | +2 |
| 2017 | 118 | 92.0 % | +0 | 47.0 % | +0 | 78.0 % | -5 | 85.0 % | -8 | 93.0 % | -3 |
| 2016 | 122 | 91.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | -9 | 84.0 % | -9 | 97.0 % | +0 |
| 2015 | 132 | 88.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | -6 | 87.0 % | -4 | 92.0 % | -3 |
| 2014 | 141 | 89.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 74.0 % | -4 | 87.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 115 | 86.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +0 | 88.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 116 | 85.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | +6 | 86.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.