11 rond-point CHARLES SORIN, 85000 La Roche-sur-Yon — Vendée (Nantes)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 128 | 98.0 % | +5 | 79.0 % | +6 | 77.0 % | +2 | 92.0 % | +6 | 97.0 % | +3 |
| 2023 | 111 | 94.0 % | +4 | 76.0 % | +12 | 81.0 % | +9 | 91.0 % | +8 | 94.0 % | +3 |
| 2022 | 124 | 93.0 % | +3 | 72.0 % | +8 | 76.0 % | +3 | 86.0 % | +3 | 93.0 % | +2 |
| 2021 | 97 | 95.0 % | +3 | 75.0 % | +8 | 84.0 % | +8 | 91.0 % | +6 | 96.0 % | +4 |
| 2020 | 85 | 95.0 % | +0 | 81.0 % | +12 | 82.0 % | +1 | 91.0 % | +2 | 95.0 % | +0 |
| 2019 | 82 | 90.0 % | +0 | 65.0 % | +7 | 61.0 % | -13 | 81.0 % | -3 | 90.0 % | -2 |
| 2018 | 82 | 89.0 % | -1 | 50.0 % | -5 | 52.0 % | -23 | 73.0 % | -11 | 89.0 % | -2 |
| 2017 | 75 | 84.0 % | -3 | 43.0 % | -7 | 58.0 % | -15 | 71.0 % | -11 | 82.0 % | -7 |
| 2016 | 87 | 85.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | -13 | 69.0 % | -12 | 87.0 % | -3 |
| 2015 | 96 | 82.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 52.0 % | -18 | 69.0 % | -13 | 85.0 % | -6 |
| 2014 | 90 | 87.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | +1 | 79.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.