11 rond-point CHARLES SORIN, 85000 La Roche-sur-Yon — Vendée (Nantes)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 423 | 100.0 % | +1 | 84.0 % | +0 | 93.0 % | +3 | 97.0 % | +1 | 100.0 % | +1 |
| 2023 | 390 | 100.0 % | +1 | 87.0 % | +5 | 93.0 % | +3 | 97.0 % | +1 | 100.0 % | +1 |
| 2022 | 384 | 99.0 % | +1 | 77.0 % | +0 | 95.0 % | +4 | 97.0 % | +1 | 99.0 % | +0 |
| 2021 | 365 | 99.0 % | +0 | 80.0 % | +0 | 96.0 % | +4 | 97.0 % | +0 | 99.0 % | +0 |
| 2020 | 347 | 100.0 % | +1 | 76.0 % | -2 | 98.0 % | +6 | 99.0 % | +2 | 99.0 % | +0 |
| 2019 | 324 | 95.0 % | -2 | 60.0 % | -10 | 88.0 % | -1 | 94.0 % | -1 | 97.0 % | -1 |
| 2018 | 325 | 97.0 % | +0 | 68.0 % | -3 | 84.0 % | +4 | 94.0 % | +1 | 97.0 % | -1 |
| 2017 | 301 | 96.0 % | -1 | 65.0 % | -7 | 87.0 % | +5 | 93.0 % | -2 | 97.0 % | -1 |
| 2016 | 319 | 97.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | +1 | 92.0 % | -1 | 97.0 % | -1 |
| 2015 | 313 | 97.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | -3 | 90.0 % | -3 | 96.0 % | -2 |
| 2014 | 307 | 96.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 81.0 % | +0 | 89.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.