5 rue Jean Jaurès, 85402 Luçon — Vendée (Nantes)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 149 | 97.0 % | +1 | 49.0 % | -10 | 83.0 % | -4 | 92.0 % | -2 | 98.0 % | +1 |
| 2023 | 156 | 94.0 % | -2 | 54.0 % | -4 | 76.0 % | -10 | 88.0 % | -5 | 92.0 % | -5 |
| 2022 | 158 | 95.0 % | +0 | 47.0 % | -8 | 78.0 % | -8 | 90.0 % | -3 | 96.0 % | +0 |
| 2021 | 158 | 99.0 % | +2 | 58.0 % | -6 | 83.0 % | -6 | 96.0 % | +1 | 99.0 % | +1 |
| 2020 | 174 | 97.0 % | +0 | 53.0 % | -8 | 85.0 % | -3 | 91.0 % | -4 | 95.0 % | -2 |
| 2019 | 196 | 88.0 % | -5 | 38.0 % | -14 | 76.0 % | -9 | 87.0 % | -5 | 90.0 % | -5 |
| 2018 | 200 | 88.0 % | -5 | 40.0 % | -9 | 64.0 % | -16 | 79.0 % | -11 | 90.0 % | -4 |
| 2017 | 185 | 89.0 % | -6 | 46.0 % | -8 | 78.0 % | -5 | 86.0 % | -7 | 91.0 % | -5 |
| 2016 | 176 | 93.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 81.0 % | +3 | 92.0 % | +2 | 95.0 % | +0 |
| 2015 | 165 | 92.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 74.0 % | -3 | 92.0 % | +2 | 95.0 % | +0 |
| 2014 | 187 | 93.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 75.0 % | +2 | 90.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 178 | 94.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | -7 | 84.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 170 | 94.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | +0 | 85.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.