261 boulevard Pierre Delli Zotti, 83701 Saint-Raphaël — Var (Nice)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81 | 100.0 % | +1 | 99.0 % | +13 | 84.0 % | -7 | 99.0 % | +2 | 100.0 % | +1 |
| 2023 | 85 | 100.0 % | +1 | 95.0 % | +12 | 70.0 % | -20 | 87.0 % | -9 | 100.0 % | +1 |
| 2022 | 54 | 100.0 % | +1 | 98.0 % | +13 | 73.0 % | -18 | 90.0 % | -6 | 100.0 % | +1 |
| 2021 | 79 | 100.0 % | +1 | 100.0 % | +15 | 89.0 % | -3 | 95.0 % | -2 | 100.0 % | +1 |
| 2020 | 61 | 100.0 % | +0 | 97.0 % | +8 | 81.0 % | +0 | 96.0 % | -1 | 100.0 % | +0 |
| 2019 | 41 | 100.0 % | +3 | 93.0 % | +27 | 81.0 % | -7 | 97.0 % | +1 | 100.0 % | +2 |
| 2018 | 51 | 100.0 % | +2 | 94.0 % | +17 | 64.0 % | -17 | 87.0 % | -7 | 100.0 % | +2 |
| 2017 | 46 | 100.0 % | +3 | 85.0 % | +17 | 64.0 % | -16 | 80.0 % | -14 | 100.0 % | +1 |
| 2016 | 54 | 98.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | -23 | 80.0 % | -13 | 98.0 % | +0 |
| 2015 | 54 | 100.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | -2 | 96.0 % | +3 | 100.0 % | +2 |
| 2014 | 53 | 100.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | -15 | 96.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 59 | 98.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -16 | 95.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 50 | 100.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -15 | 98.0 % | +6 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.