20 rue Danton, 83000 Toulon — Var (Nice)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34 | 97.0 % | +0 | 24.0 % | +0 | 75.0 % | +0 | 86.0 % | +0 | 97.0 % | +0 |
| 2023 | 23 | 100.0 % | +5 | 43.0 % | -3 | 79.0 % | -4 | 91.0 % | +1 | 100.0 % | +5 |
| 2022 | 24 | 100.0 % | +5 | 67.0 % | +18 | 68.0 % | -12 | 90.0 % | +0 | 100.0 % | +5 |
| 2021 | 21 | 100.0 % | +4 | 76.0 % | +22 | 43.0 % | -33 | 80.0 % | -13 | 95.0 % | -1 |
| 2020 | 28 | 93.0 % | -5 | 61.0 % | -5 | 52.0 % | -28 | 76.0 % | -16 | 93.0 % | -5 |
| 2019 | 33 | 91.0 % | -1 | 48.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | -11 | 91.0 % | -4 |
| 2018 | 26 | 100.0 % | +7 | 81.0 % | +38 | 0.0 % | +0 | 94.0 % | +10 | 100.0 % | +7 |
| 2017 | 30 | 100.0 % | +4 | 70.0 % | +15 | 0.0 % | +0 | 86.0 % | -4 | 97.0 % | +0 |
| 2016 | 23 | 96.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | +7 | 84.0 % | -2 | 96.0 % | +2 |
| 2014 | 35 | 97.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -6 | 79.0 % | -12 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 44 | 84.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 52.0 % | -19 | 78.0 % | -9 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 36 | 100.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | +13 | 85.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.