1111 boulevard Léon Blum, 83011 Draguignan — Var (Nice)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 187 | 82.0 % | +0 | 45.0 % | -3 | 57.0 % | -3 | 71.0 % | -3 | 81.0 % | -2 |
| 2023 | 176 | 86.0 % | +1 | 56.0 % | +5 | 62.0 % | -1 | 75.0 % | -2 | 87.0 % | +1 |
| 2022 | 192 | 80.0 % | -1 | 46.0 % | -1 | 65.0 % | +1 | 75.0 % | +0 | 83.0 % | +0 |
| 2021 | 181 | 86.0 % | -2 | 46.0 % | -8 | 58.0 % | -13 | 74.0 % | -6 | 83.0 % | -5 |
| 2020 | 192 | 90.0 % | -1 | 57.0 % | -1 | 66.0 % | -9 | 78.0 % | -6 | 85.0 % | -5 |
| 2019 | 172 | 84.0 % | +1 | 43.0 % | +2 | 63.0 % | -2 | 74.0 % | -2 | 84.0 % | -1 |
| 2018 | 194 | 85.0 % | +1 | 42.0 % | +2 | 59.0 % | -6 | 73.0 % | -3 | 85.0 % | +0 |
| 2017 | 191 | 79.0 % | -3 | 36.0 % | -2 | 60.0 % | -4 | 73.0 % | -2 | 81.0 % | -3 |
| 2016 | 185 | 80.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | -6 | 69.0 % | -7 | 80.0 % | -5 |
| 2015 | 160 | 76.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | -5 | 66.0 % | -8 | 73.0 % | -10 |
| 2014 | 177 | 84.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 53.0 % | -13 | 67.0 % | -12 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 145 | 84.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | -6 | 75.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 116 | 81.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | -9 | 63.0 % | -8 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.