15 rue CHARLES PORTAL, 81027 Albi — Tarn (Toulouse)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 116 | 81.0 % | -9 | 59.0 % | -3 | 56.0 % | -14 | 74.0 % | -7 | 82.0 % | -8 |
| 2023 | 98 | 90.0 % | +1 | 62.0 % | +4 | 62.0 % | -6 | 83.0 % | +3 | 90.0 % | +1 |
| 2022 | 91 | 86.0 % | -2 | 52.0 % | -6 | 66.0 % | -2 | 76.0 % | -3 | 82.0 % | -6 |
| 2021 | 110 | 88.0 % | -3 | 61.0 % | +0 | 72.0 % | +0 | 84.0 % | +1 | 87.0 % | -3 |
| 2020 | 113 | 86.0 % | -6 | 61.0 % | -1 | 69.0 % | -7 | 81.0 % | -5 | 85.0 % | -7 |
| 2019 | 107 | 84.0 % | +0 | 45.0 % | +1 | 60.0 % | -7 | 79.0 % | +0 | 88.0 % | +1 |
| 2018 | 108 | 89.0 % | +2 | 49.0 % | +3 | 72.0 % | +2 | 78.0 % | -2 | 92.0 % | +3 |
| 2017 | 104 | 87.0 % | +0 | 48.0 % | +1 | 67.0 % | -4 | 82.0 % | +2 | 88.0 % | +0 |
| 2016 | 97 | 92.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 74.0 % | +4 | 82.0 % | +1 | 90.0 % | +0 |
| 2015 | 107 | 88.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 64.0 % | -3 | 78.0 % | -2 | 90.0 % | +1 |
| 2014 | 115 | 88.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | -5 | 78.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 115 | 80.0 % | -11 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | -14 | 71.0 % | -11 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 132 | 89.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | -5 | 74.0 % | -5 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.