1 rue de l'Oratoire, 80007 Amiens — Somme (Amiens)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 83 | 93.0 % | +0 | 60.0 % | -5 | 75.0 % | +3 | 86.0 % | +2 | 94.0 % | +2 |
| 2023 | 75 | 87.0 % | -7 | 47.0 % | -19 | 74.0 % | +1 | 79.0 % | -6 | 89.0 % | -4 |
| 2022 | 65 | 89.0 % | -3 | 51.0 % | -14 | 75.0 % | +3 | 88.0 % | +4 | 91.0 % | +0 |
| 2021 | 71 | 96.0 % | +1 | 61.0 % | -6 | 83.0 % | +5 | 93.0 % | +6 | 97.0 % | +3 |
| 2020 | 64 | 97.0 % | +0 | 70.0 % | +0 | 77.0 % | -3 | 91.0 % | +1 | 94.0 % | -2 |
| 2019 | 62 | 94.0 % | +2 | 63.0 % | +6 | 80.0 % | +7 | 87.0 % | +3 | 94.0 % | +3 |
| 2018 | 61 | 95.0 % | +3 | 56.0 % | +1 | 76.0 % | +1 | 86.0 % | +1 | 97.0 % | +5 |
| 2017 | 54 | 93.0 % | +0 | 63.0 % | +4 | 76.0 % | +2 | 88.0 % | +4 | 94.0 % | +3 |
| 2016 | 55 | 96.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | -2 | 86.0 % | +5 | 100.0 % | +11 |
| 2015 | 46 | 91.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | +3 | 81.0 % | +0 | 95.0 % | +4 |
| 2014 | 57 | 96.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | -5 | 74.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 56 | 89.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | -9 | 81.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 57 | 84.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | -1 | 69.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.