1 rue Paul Delique, 80100 Abbeville — Somme (Amiens)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 145 | 94.0 % | +9 | 63.0 % | +9 | 57.0 % | -5 | 77.0 % | +1 | 89.0 % | +4 |
| 2023 | 147 | 79.0 % | -3 | 50.0 % | +3 | 47.0 % | -13 | 62.0 % | -11 | 75.0 % | -7 |
| 2022 | 133 | 82.0 % | -3 | 59.0 % | +5 | 59.0 % | -6 | 68.0 % | -9 | 80.0 % | -5 |
| 2021 | 154 | 92.0 % | +4 | 62.0 % | +6 | 57.0 % | -12 | 70.0 % | -9 | 85.0 % | -2 |
| 2020 | 161 | 91.0 % | -1 | 55.0 % | -7 | 66.0 % | -11 | 82.0 % | -2 | 90.0 % | -1 |
| 2019 | 180 | 88.0 % | +3 | 47.0 % | +2 | 65.0 % | -1 | 74.0 % | -2 | 86.0 % | +2 |
| 2018 | 205 | 80.0 % | +0 | 39.0 % | +1 | 52.0 % | -12 | 64.0 % | -10 | 77.0 % | -5 |
| 2017 | 187 | 63.0 % | -17 | 27.0 % | -11 | 56.0 % | -10 | 64.0 % | -11 | 72.0 % | -11 |
| 2016 | 201 | 75.0 % | -8 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -5 | 68.0 % | -8 | 80.0 % | -5 |
| 2015 | 190 | 78.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | -2 | 75.0 % | -1 | 82.0 % | -2 |
| 2014 | 192 | 77.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | +0 | 71.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 155 | 66.0 % | -11 | 0.0 % | +0 | 47.0 % | -10 | 59.0 % | -10 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 197 | 71.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | -2 | 62.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.