39 rue Grande Fontaine, 78100 Saint-Germain-en-Laye — Yvelines (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84 | 100.0 % | +1 | 83.0 % | -1 | 93.0 % | +3 | 98.0 % | +1 | 100.0 % | +1 |
| 2023 | 67 | 99.0 % | +0 | 88.0 % | +13 | 95.0 % | +5 | 97.0 % | +1 | 97.0 % | -2 |
| 2022 | 72 | 99.0 % | +1 | 85.0 % | +5 | 94.0 % | +4 | 99.0 % | +4 | 100.0 % | +1 |
| 2021 | 70 | 100.0 % | +1 | 84.0 % | -1 | 91.0 % | -1 | 96.0 % | -1 | 100.0 % | +1 |
| 2020 | 62 | 100.0 % | +1 | 87.0 % | +7 | 92.0 % | +0 | 97.0 % | -1 | 100.0 % | +1 |
| 2019 | 57 | 100.0 % | +3 | 67.0 % | -2 | 93.0 % | +5 | 95.0 % | +0 | 100.0 % | +2 |
| 2018 | 48 | 100.0 % | +3 | 56.0 % | -13 | 73.0 % | -8 | 88.0 % | -5 | 96.0 % | -2 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.