62 boulevard Devaux, 78300 Poissy — Yvelines (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 176 | 84.0 % | +6 | 45.0 % | +1 | 58.0 % | +1 | 72.0 % | +2 | 85.0 % | +6 |
| 2023 | 165 | 79.0 % | +0 | 49.0 % | +4 | 60.0 % | +2 | 74.0 % | +3 | 79.0 % | -2 |
| 2022 | 149 | 79.0 % | +1 | 48.0 % | +3 | 58.0 % | -1 | 73.0 % | +1 | 75.0 % | -5 |
| 2021 | 162 | 88.0 % | +4 | 55.0 % | +7 | 67.0 % | +0 | 80.0 % | +3 | 88.0 % | +3 |
| 2020 | 157 | 84.0 % | -3 | 52.0 % | -2 | 65.0 % | -5 | 80.0 % | -1 | 85.0 % | -2 |
| 2019 | 177 | 77.0 % | -2 | 34.0 % | -4 | 52.0 % | -7 | 70.0 % | -2 | 85.0 % | +3 |
| 2018 | 159 | 73.0 % | -4 | 34.0 % | +0 | 50.0 % | -6 | 65.0 % | -4 | 73.0 % | -5 |
| 2017 | 166 | 60.0 % | -15 | 27.0 % | -5 | 43.0 % | -13 | 58.0 % | -11 | 66.0 % | -13 |
| 2016 | 142 | 70.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | +2 | 68.0 % | -1 | 75.0 % | -5 |
| 2015 | 152 | 74.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | +4 | 70.0 % | +4 | 76.0 % | +0 |
| 2014 | 160 | 77.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | -9 | 61.0 % | -12 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 144 | 53.0 % | -25 | 0.0 % | +0 | 38.0 % | -19 | 49.0 % | -21 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 189 | 64.0 % | -12 | 0.0 % | +0 | 44.0 % | -10 | 57.0 % | -9 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.