5 rue Salomon Reinach, 78100 Saint-Germain-en-Laye — Yvelines (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46 | 98.0 % | +5 | 74.0 % | +5 | 83.0 % | +9 | 93.0 % | +7 | 98.0 % | +4 |
| 2023 | 49 | 92.0 % | -1 | 57.0 % | -7 | 86.0 % | +13 | 88.0 % | +3 | 94.0 % | +0 |
| 2022 | 46 | 93.0 % | +4 | 70.0 % | +7 | 89.0 % | +17 | 98.0 % | +13 | 100.0 % | +8 |
| 2021 | 48 | 96.0 % | +3 | 69.0 % | +2 | 96.0 % | +20 | 100.0 % | +13 | 100.0 % | +6 |
| 2020 | 51 | 100.0 % | +6 | 84.0 % | +15 | 94.0 % | +15 | 100.0 % | +11 | 100.0 % | +6 |
| 2019 | 47 | 91.0 % | +1 | 47.0 % | -8 | 80.0 % | +10 | 94.0 % | +10 | 96.0 % | +4 |
| 2018 | 42 | 98.0 % | +10 | 64.0 % | +14 | 92.0 % | +22 | 98.0 % | +17 | 98.0 % | +9 |
| 2017 | 49 | 98.0 % | +7 | 53.0 % | -3 | 88.0 % | +15 | 96.0 % | +11 | 98.0 % | +6 |
| 2016 | 46 | 100.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 81.0 % | +9 | 96.0 % | +11 | 100.0 % | +7 |
| 2015 | 52 | 96.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | +8 | 94.0 % | +13 | 94.0 % | +5 |
| 2014 | 50 | 94.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 82.0 % | +13 | 91.0 % | +9 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 49 | 94.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 83.0 % | +19 | 94.0 % | +15 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 64 | 97.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 82.0 % | +20 | 94.0 % | +16 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.