7 rue Beziel, 78120 Rambouillet — Yvelines (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 149 | 100.0 % | +1 | 96.0 % | +9 | 91.0 % | +0 | 96.0 % | -1 | 100.0 % | +1 |
| 2023 | 159 | 100.0 % | +1 | 91.0 % | +5 | 85.0 % | -6 | 92.0 % | -4 | 100.0 % | +1 |
| 2022 | 192 | 100.0 % | +1 | 93.0 % | +8 | 84.0 % | -7 | 95.0 % | -1 | 99.0 % | +0 |
| 2021 | 159 | 100.0 % | +1 | 92.0 % | +5 | 88.0 % | -5 | 97.0 % | +0 | 100.0 % | +1 |
| 2020 | 191 | 100.0 % | +0 | 95.0 % | +8 | 88.0 % | -5 | 96.0 % | -1 | 100.0 % | +1 |
| 2019 | 176 | 99.0 % | +0 | 86.0 % | +4 | 87.0 % | -4 | 97.0 % | +1 | 99.0 % | +0 |
| 2018 | 161 | 100.0 % | +1 | 87.0 % | +4 | 86.0 % | +0 | 96.0 % | +2 | 99.0 % | +0 |
| 2017 | 140 | 100.0 % | +1 | 87.0 % | +5 | 83.0 % | -4 | 95.0 % | +0 | 100.0 % | +1 |
| 2016 | 169 | 100.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 75.0 % | -9 | 92.0 % | -2 | 100.0 % | +1 |
| 2015 | 157 | 100.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 82.0 % | -1 | 99.0 % | +6 | 100.0 % | +2 |
| 2014 | 160 | 100.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | -2 | 93.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 160 | 99.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 82.0 % | +1 | 96.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 160 | 98.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | +0 | 91.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.