1 rue Aimé Césaire, 77240 Cesson — Seine-et-Marne (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 201 | 97.0 % | +0 | 65.0 % | -4 | 90.0 % | +2 | 98.0 % | +3 | 99.0 % | +1 |
| 2023 | 201 | 97.0 % | +0 | 57.0 % | -7 | 92.0 % | +5 | 96.0 % | +2 | 98.0 % | +1 |
| 2022 | 202 | 96.0 % | +0 | 60.0 % | -5 | 92.0 % | +4 | 97.0 % | +2 | 98.0 % | +1 |
| 2021 | 195 | 97.0 % | -2 | 59.0 % | -18 | 92.0 % | +1 | 98.0 % | +1 | 98.0 % | -1 |
| 2020 | 203 | 98.0 % | +0 | 67.0 % | +4 | 91.0 % | +1 | 97.0 % | +1 | 99.0 % | +1 |
| 2019 | 185 | 96.0 % | +3 | 53.0 % | +4 | 93.0 % | +5 | 96.0 % | +2 | 98.0 % | +2 |
| 2018 | 217 | 95.0 % | +0 | 63.0 % | +5 | 80.0 % | -1 | 93.0 % | +0 | 95.0 % | -2 |
| 2017 | 216 | 93.0 % | -1 | 56.0 % | +1 | 79.0 % | -2 | 94.0 % | +0 | 98.0 % | +1 |
| 2016 | 188 | 95.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | -6 | 91.0 % | -1 | 95.0 % | -2 |
| 2015 | 208 | 93.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | -6 | 88.0 % | -3 | 95.0 % | -1 |
| 2014 | 200 | 92.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | -10 | 90.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 200 | 97.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | -10 | 88.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 200 | 92.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | -9 | 84.0 % | -7 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.