🎓
Lycée GT Public

Lycée polyvalent de la Mare Carrée

70 rue de la Mare Carrée, 77550 Moissy-Cramayel — Seine-et-Marne (Créteil)

-6
Valeur ajoutée
2024
88.0%
Taux brut
415
Présents
0
IPS

Valeur ajoutée — historique Baccalauréat

Taux d'accès par niveau (% d'élèves passant au niveau suivant sans redoublement)

Détail par année

Année Présents Taux brut Valeur ajoutée Taux mention VA mention Accès 2nde VA accès 2nde Accès 1ère VA accès 1ère Accès Term. VA accès Term.
2024 415 88.0 % -6 46.0 % -5 85.0 % +3 90.0 % -1 93.0 % -2
2023 385 92.0 % -1 45.0 % -3 84.0 % +2 90.0 % -1 94.0 % -1
2022 361 94.0 % +0 52.0 % -2 87.0 % +3 93.0 % +1 99.0 % +3
2021 346 95.0 % -2 60.0 % -7 89.0 % +2 92.0 % -3 97.0 % -1
2020 340 96.0 % -1 56.0 % -4 86.0 % -3 92.0 % -3 96.0 % -1
2019 334 90.0 % +0 38.0 % -2 86.0 % +3 92.0 % +2 96.0 % +2
2018 327 90.0 % -1 43.0 % -3 84.0 % +4 91.0 % +0 94.0 % +0
2017 283 94.0 % +2 56.0 % +8 74.0 % -4 83.0 % -6 86.0 % -8
2016 255 97.0 % +4 0.0 % +0 75.0 % +0 83.0 % -5 86.0 % -8
2015 244 94.0 % +3 0.0 % +0 76.0 % +2 89.0 % +1 97.0 % +3
2014 210 96.0 % +5 0.0 % +0 69.0 % +4 83.0 % +0 0.0 % +0
2013 210 92.0 % +4 0.0 % +0 74.0 % +11 89.0 % +3 0.0 % +0
2012 180 84.0 % -2 0.0 % +0 56.0 % +0 68.0 % -10 0.0 % +0

Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux

Effectifs par niveau (2024)

344
2nde
426
1ère
424
Term.
Répartition des 1,194 élèves
2nde 29% 1ère 36% Term. 36%

Valeur ajoutée faible

Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.

Indice de Position Sociale

0.0
Milieu très défavorisé
40 (défavorisé) 180 (favorisé)
Hétérogénéité sociale (écart-type IPS)
0.0 — Public homogène
105.4
IPS Voie GT
93.7
IPS Voie Pro
Carte — établissements proches Carte complète →
VA élevée (≥+3) Moyenne Faible (≤-3) N/A