10 bis rue Joseph Bodin de Boismortier, 77680 Roissy-en-Brie — Seine-et-Marne (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 100.0 % | +0 | 88.0 % | +0 | 68.0 % | +0 | 94.0 % | +0 | 94.0 % | +0 |
| 2023 | 13 | 100.0 % | +10 | 77.0 % | +20 | 71.0 % | +3 | 82.0 % | +2 | 87.0 % | -1 |
| 2022 | 17 | 100.0 % | +6 | 76.0 % | +7 | 89.0 % | +18 | 89.0 % | +6 | 89.0 % | -4 |
| 2021 | 16 | 94.0 % | -2 | 75.0 % | +1 | 84.0 % | +11 | 84.0 % | -5 | 94.0 % | -1 |
| 2020 | 14 | 100.0 % | +3 | 57.0 % | -16 | 82.0 % | +2 | 88.0 % | -2 | 93.0 % | -2 |
| 2019 | 21 | 90.0 % | -2 | 62.0 % | +8 | 78.0 % | +2 | 90.0 % | +4 | 90.0 % | -3 |
| 2018 | 19 | 95.0 % | +1 | 47.0 % | -9 | 76.0 % | +2 | 88.0 % | +5 | 100.0 % | +9 |
| 2017 | 15 | 93.0 % | -1 | 87.0 % | +35 | 80.0 % | +8 | 83.0 % | -1 | 88.0 % | -5 |
| 2016 | 17 | 82.0 % | -15 | 0.0 % | +0 | 74.0 % | +3 | 82.0 % | -6 | 82.0 % | -15 |
| 2015 | 16 | 100.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 88.0 % | +18 | 100.0 % | +14 | 100.0 % | +7 |
| 2014 | 14 | 86.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | -2 | 76.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.