71 avenue Pasteur, 77410 Claye-Souilly — Seine-et-Marne (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 137 | 72.0 % | -11 | 47.0 % | +0 | 50.0 % | -10 | 63.0 % | -11 | 71.0 % | -13 |
| 2023 | 125 | 73.0 % | -7 | 33.0 % | -9 | 54.0 % | -3 | 66.0 % | -5 | 76.0 % | -4 |
| 2022 | 147 | 74.0 % | -4 | 39.0 % | -4 | 45.0 % | -13 | 63.0 % | -7 | 74.0 % | -5 |
| 2021 | 131 | 83.0 % | +0 | 40.0 % | -6 | 59.0 % | -5 | 76.0 % | +0 | 83.0 % | -1 |
| 2020 | 136 | 78.0 % | -9 | 45.0 % | -7 | 60.0 % | -11 | 69.0 % | -12 | 74.0 % | -13 |
| 2019 | 142 | 72.0 % | -4 | 27.0 % | -4 | 43.0 % | -15 | 55.0 % | -14 | 68.0 % | -10 |
| 2018 | 155 | 71.0 % | -6 | 30.0 % | -2 | 58.0 % | +0 | 71.0 % | +1 | 81.0 % | +1 |
| 2017 | 157 | 66.0 % | -12 | 29.0 % | -3 | 53.0 % | -5 | 64.0 % | -8 | 72.0 % | -10 |
| 2016 | 169 | 69.0 % | -12 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | -4 | 67.0 % | -6 | 75.0 % | -8 |
| 2015 | 156 | 72.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | -2 | 69.0 % | -4 | 78.0 % | -4 |
| 2014 | 148 | 82.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | +0 | 75.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 153 | 71.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | -4 | 70.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 155 | 76.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | +2 | 70.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.