41 route de Duclair, 76380 Canteleu — Seine-Maritime (Normandie)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21 | 90.0 % | +0 | 43.0 % | +0 | 75.0 % | +0 | 87.0 % | +0 | 95.0 % | +0 |
| 2021 | 24 | 92.0 % | -6 | 83.0 % | +22 | 76.0 % | -12 | 76.0 % | -18 | 96.0 % | -1 |
| 2020 | 22 | 100.0 % | +1 | 91.0 % | +26 | 96.0 % | +5 | 96.0 % | +2 | 96.0 % | -2 |
| 2017 | 24 | 96.0 % | +4 | 54.0 % | +9 | 83.0 % | +1 | 89.0 % | +0 | 100.0 % | +7 |
| 2016 | 19 | 95.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 93.0 % | +10 | 100.0 % | +9 | 100.0 % | +2 |
| 2015 | 20 | 100.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 92.0 % | +12 | 100.0 % | +7 | 100.0 % | +2 |
| 2014 | 22 | 100.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | -11 | 91.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 22 | 100.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 83.0 % | +3 | 100.0 % | +10 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.