Rue du Général de Gaulle, 76630 Envermeu — Seine-Maritime (Normandie)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31 | 61.0 % | -22 | 45.0 % | -7 | 58.0 % | -7 | 61.0 % | -18 | 69.0 % | -20 |
| 2023 | 35 | 74.0 % | -7 | 51.0 % | +4 | 53.0 % | -11 | 75.0 % | -2 | 84.0 % | +0 |
| 2022 | 28 | 75.0 % | -10 | 46.0 % | -7 | 59.0 % | -9 | 70.0 % | -9 | 72.0 % | -15 |
| 2021 | 32 | 81.0 % | -5 | 44.0 % | -2 | 46.0 % | -25 | 58.0 % | -22 | 81.0 % | -6 |
| 2020 | 36 | 100.0 % | +6 | 64.0 % | -2 | 62.0 % | -17 | 84.0 % | -3 | 97.0 % | +3 |
| 2019 | 29 | 93.0 % | +9 | 34.0 % | -7 | 78.0 % | +13 | 91.0 % | +15 | 96.0 % | +13 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.