16 rue de la Vallée, 76071 Le Havre — Seine-Maritime (Normandie)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37 | 92.0 % | +0 | 35.0 % | +0 | 53.0 % | +0 | 68.0 % | +0 | 89.0 % | +0 |
| 2023 | 44 | 95.0 % | +3 | 55.0 % | +7 | 63.0 % | -19 | 78.0 % | -11 | 95.0 % | +2 |
| 2022 | 41 | 100.0 % | +11 | 54.0 % | +11 | 83.0 % | +0 | 98.0 % | +8 | 100.0 % | +7 |
| 2021 | 55 | 96.0 % | +3 | 35.0 % | -11 | 77.0 % | -7 | 89.0 % | -4 | 100.0 % | +5 |
| 2020 | 53 | 92.0 % | -3 | 42.0 % | -7 | 76.0 % | -6 | 95.0 % | +2 | 98.0 % | +1 |
| 2019 | 59 | 93.0 % | +4 | 51.0 % | +11 | 65.0 % | -14 | 93.0 % | +3 | 96.0 % | +1 |
| 2018 | 53 | 91.0 % | +5 | 30.0 % | -2 | 61.0 % | +4 | 83.0 % | +0 | 91.0 % | +2 |
| 2017 | 42 | 90.0 % | -2 | 43.0 % | +0 | 82.0 % | +18 | 90.0 % | +3 | 95.0 % | +1 |
| 2016 | 38 | 87.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -2 | 71.0 % | -18 | 87.0 % | -8 |
| 2015 | 45 | 84.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -1 | 86.0 % | +1 | 88.0 % | -3 |
| 2014 | 35 | 86.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | -10 | 80.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 50 | 80.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 75.0 % | +16 | 89.0 % | +9 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 64 | 78.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 46.0 % | -4 | 71.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.