29 rue des Envierges, 75020 Paris 20e Arrondissement — Paris (Paris)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 118 | 100.0 % | +1 | 86.0 % | +7 | 91.0 % | +0 | 97.0 % | +1 | 100.0 % | +1 |
| 2023 | 114 | 100.0 % | +1 | 90.0 % | +11 | 93.0 % | +3 | 99.0 % | +3 | 100.0 % | +1 |
| 2022 | 114 | 100.0 % | +1 | 94.0 % | +12 | 87.0 % | -3 | 97.0 % | +1 | 100.0 % | +1 |
| 2021 | 113 | 100.0 % | +1 | 88.0 % | +3 | 90.0 % | -1 | 97.0 % | +0 | 99.0 % | +0 |
| 2020 | 111 | 100.0 % | +1 | 86.0 % | +5 | 92.0 % | -1 | 98.0 % | +1 | 100.0 % | +1 |
| 2019 | 107 | 100.0 % | +4 | 75.0 % | +15 | 83.0 % | -5 | 92.0 % | -2 | 99.0 % | +2 |
| 2018 | 87 | 100.0 % | +5 | 77.0 % | +17 | 70.0 % | -9 | 89.0 % | -4 | 100.0 % | +3 |
| 2017 | 82 | 100.0 % | +4 | 79.0 % | +18 | 71.0 % | -5 | 95.0 % | +1 | 100.0 % | +2 |
| 2016 | 83 | 100.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -13 | 90.0 % | -1 | 100.0 % | +4 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.