3 rue Henri Turot, 75019 Paris 19e Arrondissement — Paris (Paris)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33 | 100.0 % | +0 | 100.0 % | +0 | 80.0 % | +0 | 96.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
| 2023 | 42 | 100.0 % | +2 | 95.0 % | +21 | 66.0 % | -24 | 97.0 % | +2 | 100.0 % | +2 |
| 2022 | 31 | 100.0 % | +3 | 81.0 % | +12 | 85.0 % | -5 | 98.0 % | +2 | 100.0 % | +2 |
| 2021 | 30 | 100.0 % | +1 | 100.0 % | +15 | 98.0 % | +6 | 100.0 % | +3 | 100.0 % | +1 |
| 2020 | 32 | 100.0 % | +1 | 91.0 % | +19 | 78.0 % | -14 | 87.0 % | -10 | 100.0 % | +1 |
| 2019 | 25 | 100.0 % | +5 | 76.0 % | +15 | 80.0 % | -7 | 91.0 % | -2 | 100.0 % | +2 |
| 2017 | 21 | 90.0 % | -6 | 52.0 % | -10 | 90.0 % | +10 | 90.0 % | -5 | 90.0 % | -8 |
| 2016 | 31 | 100.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | -9 | 78.0 % | -14 | 100.0 % | +1 |
| 2015 | 22 | 100.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | -2 | 88.0 % | -5 | 100.0 % | +2 |
| 2014 | 22 | 100.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 88.0 % | +11 | 95.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.