52 rue Vaneau, 75007 Paris 7e Arrondissement — Paris (Paris)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26 | 96.0 % | +1 | 38.0 % | -11 | 77.0 % | +0 | 100.0 % | +12 | 100.0 % | +8 |
| 2018 | 22 | 86.0 % | -5 | 41.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | -12 | 86.0 % | -10 |
| 2017 | 23 | 91.0 % | -2 | 26.0 % | -16 | 61.0 % | -5 | 91.0 % | +5 | 91.0 % | -7 |
| 2016 | 21 | 90.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 43.0 % | -22 | 69.0 % | -19 | 86.0 % | -9 |
| 2015 | 21 | 86.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | +2 | 82.0 % | -2 | 86.0 % | -10 |
| 2014 | 22 | 86.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 47.0 % | +4 | 68.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 23 | 87.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | +13 | 70.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.