237 boulevard Raspail, 75014 Paris 14e Arrondissement — Paris (Paris)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23 | 96.0 % | +0 | 65.0 % | +0 | 92.0 % | +0 | 92.0 % | +0 | 92.0 % | +0 |
| 2023 | 23 | 100.0 % | +2 | 87.0 % | +12 | 96.0 % | +12 | 100.0 % | +7 | 100.0 % | +2 |
| 2022 | 23 | 100.0 % | +2 | 65.0 % | +1 | 91.0 % | +12 | 91.0 % | -1 | 96.0 % | +0 |
| 2020 | 24 | 100.0 % | +3 | 75.0 % | +20 | 100.0 % | +10 | 100.0 % | +7 | 100.0 % | +3 |
| 2019 | 23 | 100.0 % | +2 | 74.0 % | +16 | 100.0 % | +19 | 100.0 % | +15 | 100.0 % | +4 |
| 2018 | 22 | 95.0 % | -3 | 77.0 % | +14 | 100.0 % | +17 | 100.0 % | +9 | 100.0 % | +4 |
| 2017 | 24 | 100.0 % | +2 | 88.0 % | +24 | 95.0 % | +6 | 100.0 % | +6 | 100.0 % | +2 |
| 2016 | 23 | 100.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 95.0 % | +13 | 100.0 % | +7 | 100.0 % | +4 |
| 2015 | 28 | 96.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | -12 | 83.0 % | -11 | 90.0 % | -6 |
| 2014 | 25 | 96.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | +3 | 90.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 22 | 86.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 83.0 % | +5 | 86.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 31 | 100.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 85.0 % | +15 | 95.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.