70 rue du Théatre, 75015 Paris 15e Arrondissement — Paris (Paris)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 157 | 100.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 96.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 99.0 % | +0 |
| 2023 | 152 | 100.0 % | +0 | 97.0 % | +1 | 99.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 99.0 % | +0 |
| 2022 | 155 | 100.0 % | +0 | 95.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
| 2021 | 154 | 100.0 % | +0 | 100.0 % | +0 | 100.0 % | +0 | 100.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
| 2020 | 150 | 100.0 % | +0 | 100.0 % | +0 | 72.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
| 2019 | 143 | 100.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
| 2018 | 141 | 100.0 % | +0 | 98.0 % | +0 | 98.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
| 2017 | 142 | 100.0 % | +0 | 97.0 % | +0 | 98.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
| 2016 | 146 | 100.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 100.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
| 2015 | 147 | 100.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
| 2014 | 148 | 100.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 98.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 142 | 100.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 99.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 142 | 100.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 97.0 % | +0 | 98.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.