64 rue d'Assas, 75006 Paris 6e Arrondissement — Paris (Paris)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 157 | 99.0 % | +0 | 80.0 % | -5 | 93.0 % | +4 | 97.0 % | +1 | 99.0 % | +0 |
| 2023 | 152 | 99.0 % | +0 | 82.0 % | -2 | 97.0 % | +8 | 99.0 % | +3 | 100.0 % | +1 |
| 2022 | 149 | 100.0 % | +2 | 76.0 % | -2 | 92.0 % | +2 | 97.0 % | +1 | 99.0 % | +0 |
| 2021 | 153 | 99.0 % | +0 | 76.0 % | -9 | 95.0 % | +3 | 97.0 % | +0 | 99.0 % | +0 |
| 2020 | 130 | 100.0 % | +1 | 85.0 % | +2 | 93.0 % | +2 | 98.0 % | +1 | 100.0 % | +1 |
| 2019 | 135 | 99.0 % | +1 | 63.0 % | -7 | 86.0 % | -2 | 97.0 % | +3 | 99.0 % | +2 |
| 2018 | 125 | 100.0 % | +3 | 69.0 % | -1 | 82.0 % | +3 | 99.0 % | +6 | 100.0 % | +2 |
| 2017 | 126 | 99.0 % | +3 | 62.0 % | +3 | 77.0 % | +0 | 94.0 % | +2 | 100.0 % | +3 |
| 2016 | 116 | 100.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | -6 | 93.0 % | +3 | 97.0 % | +0 |
| 2015 | 127 | 99.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | -2 | 91.0 % | +1 | 99.0 % | +3 |
| 2014 | 123 | 98.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +4 | 96.0 % | +7 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 125 | 95.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | +3 | 93.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 119 | 99.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | +2 | 93.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.