19 rue Maria Deraismes, 75017 Paris 17e Arrondissement — Paris (Paris)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 105 | 73.0 % | +2 | 46.0 % | +13 | 40.0 % | -12 | 68.0 % | +2 | 75.0 % | -1 |
| 2023 | 84 | 62.0 % | -6 | 26.0 % | -5 | 32.0 % | -17 | 52.0 % | -11 | 70.0 % | -2 |
| 2022 | 112 | 65.0 % | -1 | 29.0 % | -2 | 36.0 % | -16 | 62.0 % | -2 | 70.0 % | -3 |
| 2021 | 109 | 68.0 % | -10 | 26.0 % | -11 | 35.0 % | -27 | 60.0 % | -13 | 68.0 % | -13 |
| 2020 | 114 | 74.0 % | -9 | 34.0 % | -12 | 46.0 % | -21 | 63.0 % | -15 | 70.0 % | -14 |
| 2019 | 106 | 62.0 % | -8 | 23.0 % | -1 | 57.0 % | +4 | 66.0 % | +0 | 73.0 % | -1 |
| 2018 | 105 | 60.0 % | -11 | 18.0 % | -8 | 33.0 % | -19 | 44.0 % | -18 | 62.0 % | -12 |
| 2017 | 119 | 59.0 % | -9 | 24.0 % | +1 | 45.0 % | -4 | 54.0 % | -7 | 65.0 % | -7 |
| 2016 | 113 | 59.0 % | -15 | 0.0 % | +0 | 41.0 % | -8 | 50.0 % | -15 | 61.0 % | -16 |
| 2015 | 107 | 66.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 28.0 % | -20 | 43.0 % | -20 | 60.0 % | -13 |
| 2014 | 124 | 61.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 36.0 % | -11 | 49.0 % | -13 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 127 | 66.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 47.0 % | +2 | 59.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 136 | 66.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 36.0 % | -5 | 47.0 % | -11 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.