2 rue Pierre Castagnou, 75014 Paris 14e Arrondissement — Paris (Paris)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69 | 78.0 % | +2 | 54.0 % | +15 | 55.0 % | -2 | 77.0 % | +7 | 79.0 % | -1 |
| 2023 | 72 | 88.0 % | +8 | 49.0 % | +6 | 64.0 % | +6 | 77.0 % | +6 | 89.0 % | +6 |
| 2022 | 73 | 74.0 % | -2 | 53.0 % | +16 | 60.0 % | +1 | 76.0 % | +5 | 79.0 % | -1 |
| 2021 | 74 | 88.0 % | +6 | 49.0 % | +7 | 80.0 % | +14 | 87.0 % | +11 | 90.0 % | +7 |
| 2020 | 60 | 87.0 % | +1 | 53.0 % | +6 | 84.0 % | +12 | 88.0 % | +6 | 95.0 % | +7 |
| 2019 | 57 | 89.0 % | +13 | 44.0 % | +11 | 62.0 % | +3 | 75.0 % | +5 | 91.0 % | +10 |
| 2018 | 63 | 79.0 % | +7 | 29.0 % | +7 | 50.0 % | -7 | 65.0 % | -4 | 82.0 % | +4 |
| 2017 | 71 | 76.0 % | +1 | 25.0 % | -4 | 47.0 % | -11 | 59.0 % | -11 | 68.0 % | -14 |
| 2016 | 63 | 83.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | +1 | 77.0 % | +2 | 85.0 % | -1 |
| 2015 | 69 | 83.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 47.0 % | -10 | 74.0 % | +3 | 88.0 % | +9 |
| 2014 | 68 | 82.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 53.0 % | -5 | 74.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 61 | 80.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | +5 | 64.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 85 | 75.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 48.0 % | -3 | 59.0 % | -5 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.