35 rue des Bourdonnais, 75001 Paris 1er Arrondissement — Paris (Paris)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 109 | 69.0 % | -6 | 39.0 % | +0 | 45.0 % | -8 | 61.0 % | -5 | 70.0 % | -6 |
| 2023 | 110 | 75.0 % | -3 | 39.0 % | -1 | 42.0 % | -10 | 58.0 % | -8 | 76.0 % | -1 |
| 2022 | 115 | 77.0 % | -1 | 37.0 % | -5 | 40.0 % | -19 | 76.0 % | +4 | 81.0 % | +1 |
| 2021 | 116 | 78.0 % | -4 | 40.0 % | -1 | 61.0 % | -3 | 77.0 % | +3 | 83.0 % | +1 |
| 2020 | 118 | 84.0 % | -5 | 45.0 % | -9 | 69.0 % | -2 | 80.0 % | -1 | 88.0 % | +0 |
| 2019 | 117 | 71.0 % | -7 | 33.0 % | +1 | 52.0 % | -5 | 67.0 % | -3 | 74.0 % | -5 |
| 2018 | 116 | 78.0 % | +3 | 34.0 % | +4 | 48.0 % | -7 | 69.0 % | +2 | 83.0 % | +6 |
| 2017 | 113 | 78.0 % | -2 | 32.0 % | -2 | 51.0 % | -6 | 73.0 % | +3 | 84.0 % | +4 |
| 2016 | 116 | 72.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | -3 | 64.0 % | -3 | 79.0 % | +1 |
| 2015 | 116 | 73.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | -4 | 66.0 % | -2 | 77.0 % | -2 |
| 2014 | 118 | 68.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 52.0 % | -2 | 63.0 % | -5 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 84 | 81.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | +4 | 69.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 101 | 69.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | +2 | 63.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.