7 rue d'Eupatoria, 75020 Paris 20e Arrondissement — Paris (Paris)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61 | 93.0 % | +8 | 72.0 % | +22 | 83.0 % | +25 | 93.0 % | +21 | 97.0 % | +15 |
| 2023 | 68 | 97.0 % | +15 | 76.0 % | +29 | 75.0 % | +18 | 85.0 % | +14 | 97.0 % | +17 |
| 2022 | 61 | 92.0 % | +11 | 75.0 % | +30 | 73.0 % | +12 | 85.0 % | +13 | 90.0 % | +9 |
| 2021 | 68 | 94.0 % | +8 | 60.0 % | +11 | 73.0 % | +8 | 80.0 % | +5 | 90.0 % | +7 |
| 2020 | 67 | 100.0 % | +6 | 81.0 % | +15 | 95.0 % | +23 | 99.0 % | +16 | 99.0 % | +9 |
| 2019 | 70 | 89.0 % | +6 | 50.0 % | +12 | 85.0 % | +23 | 89.0 % | +15 | 93.0 % | +10 |
| 2018 | 67 | 88.0 % | +2 | 52.0 % | +10 | 81.0 % | +19 | 86.0 % | +13 | 92.0 % | +9 |
| 2017 | 73 | 89.0 % | +2 | 47.0 % | +7 | 78.0 % | +15 | 88.0 % | +14 | 92.0 % | +7 |
| 2016 | 71 | 85.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 75.0 % | +16 | 85.0 % | +11 | 90.0 % | +6 |
| 2015 | 71 | 87.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 85.0 % | +24 | 87.0 % | +12 | 89.0 % | +4 |
| 2014 | 100 | 81.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | +11 | 79.0 % | +6 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 23 | 78.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +8 | 71.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 22 | 95.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 81.0 % | +26 | 84.0 % | +16 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.