15 rue de l'Evangile, 75018 Paris 18e Arrondissement — Paris (Paris)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 80.0 % | +0 | 70.0 % | +0 | 71.0 % | +0 | 71.0 % | +0 | 89.0 % | +0 |
| 2018 | 10 | 90.0 % | +0 | 20.0 % | +0 | 24.0 % | -29 | 64.0 % | +3 | 82.0 % | +7 |
| 2017 | 10 | 90.0 % | +0 | 30.0 % | +0 | 48.0 % | +0 | 76.0 % | +0 | 82.0 % | +0 |
| 2016 | 10 | 80.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 35.0 % | +0 | 81.0 % | +0 | 89.0 % | +0 |
| 2015 | 10 | 60.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 32.0 % | +0 | 54.0 % | +0 | 60.0 % | +0 |
| 2014 | 11 | 73.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 52.0 % | +0 | 67.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 13 | 54.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 17.0 % | -15 | 39.0 % | -11 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 18 | 72.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 18.0 % | +0 | 54.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.