39 rue de la Roquette, 75011 Paris 11e Arrondissement — Paris (Paris)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 87 | 68.0 % | -5 | 41.0 % | +2 | 40.0 % | -6 | 64.0 % | +4 | 70.0 % | -2 |
| 2023 | 102 | 86.0 % | +13 | 50.0 % | +14 | 58.0 % | +11 | 72.0 % | +11 | 83.0 % | +10 |
| 2022 | 85 | 87.0 % | +14 | 51.0 % | +14 | 48.0 % | -1 | 60.0 % | -2 | 70.0 % | -1 |
| 2021 | 92 | 90.0 % | +18 | 63.0 % | +25 | 68.0 % | +19 | 80.0 % | +21 | 86.0 % | +18 |
| 2020 | 100 | 96.0 % | +13 | 61.0 % | +15 | 72.0 % | +14 | 82.0 % | +10 | 93.0 % | +13 |
| 2019 | 88 | 74.0 % | +12 | 31.0 % | +8 | 66.0 % | +27 | 78.0 % | +26 | 88.0 % | +26 |
| 2018 | 118 | 74.0 % | +9 | 26.0 % | +4 | 64.0 % | +24 | 71.0 % | +18 | 81.0 % | +17 |
| 2017 | 111 | 80.0 % | +13 | 25.0 % | +2 | 67.0 % | +22 | 85.0 % | +27 | 95.0 % | +26 |
| 2016 | 98 | 84.0 % | +17 | 0.0 % | +0 | 62.0 % | +18 | 75.0 % | +16 | 85.0 % | +16 |
| 2015 | 117 | 70.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | +10 | 62.0 % | +5 | 73.0 % | +6 |
| 2014 | 105 | 85.0 % | +19 | 0.0 % | +0 | 75.0 % | +33 | 83.0 % | +26 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 99 | 86.0 % | +27 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | +21 | 73.0 % | +21 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 156 | 79.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | +23 | 71.0 % | +16 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.