28 rue de Patay, 75013 Paris 13e Arrondissement — Paris (Paris)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 89 | 79.0 % | -1 | 49.0 % | +2 | 62.0 % | +5 | 76.0 % | +6 | 79.0 % | -2 |
| 2023 | 82 | 71.0 % | -9 | 37.0 % | -9 | 61.0 % | +4 | 70.0 % | -1 | 75.0 % | -6 |
| 2022 | 83 | 83.0 % | +4 | 37.0 % | -8 | 64.0 % | +6 | 81.0 % | +10 | 90.0 % | +10 |
| 2021 | 82 | 91.0 % | +5 | 41.0 % | -13 | 71.0 % | +6 | 87.0 % | +11 | 93.0 % | +8 |
| 2020 | 81 | 88.0 % | -3 | 62.0 % | +4 | 81.0 % | +9 | 90.0 % | +7 | 93.0 % | +4 |
| 2019 | 84 | 88.0 % | +5 | 51.0 % | +10 | 58.0 % | -4 | 80.0 % | +6 | 90.0 % | +5 |
| 2018 | 78 | 81.0 % | +2 | 41.0 % | +7 | 73.0 % | +16 | 78.0 % | +8 | 85.0 % | +6 |
| 2017 | 85 | 81.0 % | +1 | 47.0 % | +11 | 71.0 % | +12 | 77.0 % | +5 | 88.0 % | +6 |
| 2016 | 82 | 83.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +13 | 86.0 % | +11 | 92.0 % | +6 |
| 2015 | 84 | 90.0 % | +12 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | +21 | 86.0 % | +15 | 90.0 % | +10 |
| 2014 | 80 | 78.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | +9 | 77.0 % | +7 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 92 | 73.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | -3 | 66.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 80 | 78.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | +14 | 71.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.