18 passage Turquetil, 75011 Paris 11e Arrondissement — Paris (Paris)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 103 | 66.0 % | -11 | 41.0 % | -5 | 40.0 % | -17 | 60.0 % | -11 | 72.0 % | -9 |
| 2023 | 80 | 88.0 % | +7 | 62.0 % | +14 | 64.0 % | +8 | 81.0 % | +12 | 85.0 % | +5 |
| 2022 | 79 | 72.0 % | -6 | 42.0 % | -5 | 55.0 % | -6 | 69.0 % | -5 | 77.0 % | -6 |
| 2021 | 73 | 77.0 % | -1 | 44.0 % | +3 | 42.0 % | -22 | 64.0 % | -10 | 78.0 % | -4 |
| 2020 | 82 | 83.0 % | -3 | 55.0 % | +1 | 56.0 % | -12 | 77.0 % | -3 | 89.0 % | +2 |
| 2019 | 81 | 74.0 % | +1 | 28.0 % | -4 | 54.0 % | -3 | 70.0 % | +1 | 79.0 % | +0 |
| 2018 | 85 | 71.0 % | -4 | 32.0 % | -7 | 43.0 % | -13 | 59.0 % | -12 | 69.0 % | -14 |
| 2017 | 74 | 65.0 % | -10 | 28.0 % | -7 | 37.0 % | -20 | 57.0 % | -12 | 71.0 % | -9 |
| 2016 | 76 | 74.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 33.0 % | -22 | 51.0 % | -18 | 71.0 % | -9 |
| 2015 | 92 | 54.0 % | -22 | 0.0 % | +0 | 27.0 % | -28 | 43.0 % | -26 | 59.0 % | -20 |
| 2014 | 91 | 64.0 % | -19 | 0.0 % | +0 | 34.0 % | -20 | 55.0 % | -14 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 75 | 67.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 37.0 % | -13 | 55.0 % | -10 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 92 | 74.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 42.0 % | -7 | 65.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.