🎓
Lycée GT Public

Lycée général et technologique Henri Bergson

27 rue Edouard Pailleron, 75019 Paris 19e Arrondissement — Paris (Paris)

-2
Valeur ajoutée
2024
88.0%
Taux brut
315
Présents
0
IPS

Valeur ajoutée — historique Baccalauréat

Taux d'accès par niveau (% d'élèves passant au niveau suivant sans redoublement)

Détail par année

Année Présents Taux brut Valeur ajoutée Taux mention VA mention Accès 2nde VA accès 2nde Accès 1ère VA accès 1ère Accès Term. VA accès Term.
2024 315 88.0 % -2 42.0 % -2 79.0 % -1 84.0 % -4 88.0 % -5
2023 304 86.0 % +2 27.0 % -1 80.0 % +4 90.0 % +4 93.0 % +3
2022 253 86.0 % +1 40.0 % +8 77.0 % +1 88.0 % +2 90.0 % +0
2021 254 95.0 % +1 61.0 % +11 81.0 % -1 95.0 % +3 97.0 % +2
2020 276 92.0 % -3 50.0 % +4 69.0 % -13 91.0 % -2 92.0 % -3
2019 296 80.0 % -2 22.0 % -3 67.0 % -7 83.0 % -2 87.0 % -1
2018 400 79.0 % -1 23.0 % -1 64.0 % -3 78.0 % -1 81.0 % -2
2017 289 78.0 % -7 24.0 % -4 61.0 % -9 80.0 % -1 84.0 % -3
2016 255 87.0 % +3 0.0 % +0 62.0 % +0 85.0 % +6 89.0 % +4
2015 246 84.0 % +1 0.0 % +0 58.0 % -1 78.0 % +1 83.0 % -2
2014 202 77.0 % -6 0.0 % +0 46.0 % -8 73.0 % -4 0.0 % +0
2013 182 75.0 % -8 0.0 % +0 48.0 % -9 72.0 % -8 0.0 % +0
2012 158 74.0 % -2 0.0 % +0 53.0 % -3 72.0 % -3 0.0 % +0

Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux

Effectifs par niveau (2024)

272
2nde
305
1ère
300
Term.
Répartition des 877 élèves
2nde 31% 1ère 35% Term. 34%

Dans la moyenne

Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.

Indice de Position Sociale

0.0
Milieu très défavorisé
40 (défavorisé) 180 (favorisé)
Hétérogénéité sociale (écart-type IPS)
0.0 — Public homogène
118.7
IPS Voie GT
0.0
IPS Voie Pro
Carte — établissements proches Carte complète →
VA élevée (≥+3) Moyenne Faible (≤-3) N/A