14 rue Emile Dubois, 75014 Paris 14e Arrondissement — Paris (Paris)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 168 | 93.0 % | +7 | 37.0 % | +5 | 40.0 % | -32 | 58.0 % | -24 | 91.0 % | +5 |
| 2023 | 164 | 84.0 % | -4 | 29.0 % | -1 | 57.0 % | -18 | 80.0 % | -5 | 86.0 % | -3 |
| 2022 | 164 | 85.0 % | -1 | 39.0 % | +6 | 73.0 % | -1 | 85.0 % | +1 | 86.0 % | -2 |
| 2021 | 157 | 90.0 % | -2 | 43.0 % | -3 | 82.0 % | -1 | 89.0 % | -1 | 91.0 % | -2 |
| 2020 | 155 | 89.0 % | -6 | 55.0 % | +6 | 79.0 % | +1 | 87.0 % | -4 | 88.0 % | -8 |
| 2019 | 160 | 88.0 % | +2 | 37.0 % | +7 | 63.0 % | -12 | 88.0 % | +1 | 91.0 % | -3 |
| 2018 | 165 | 88.0 % | +1 | 39.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 88.0 % | +5 | 92.0 % | +0 |
| 2017 | 138 | 84.0 % | -6 | 36.0 % | +3 | 57.0 % | -3 | 85.0 % | +0 | 87.0 % | -4 |
| 2016 | 135 | 90.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 84.0 % | +0 | 92.0 % | -1 |
| 2015 | 128 | 88.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 26.0 % | -31 | 82.0 % | -1 | 88.0 % | -3 |
| 2014 | 127 | 92.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 38.0 % | -28 | 78.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 128 | 86.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 29.0 % | -32 | 81.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 137 | 80.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 39.0 % | -17 | 74.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.