9 rue Francis de Croisset, 75018 Paris 18e Arrondissement — Paris (Paris)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 112 | 92.0 % | +6 | 37.0 % | +1 | 74.0 % | -2 | 89.0 % | +4 | 93.0 % | +3 |
| 2023 | 121 | 82.0 % | -4 | 21.0 % | -12 | 75.0 % | -1 | 82.0 % | -4 | 86.0 % | -5 |
| 2022 | 127 | 91.0 % | +4 | 31.0 % | -7 | 77.0 % | +0 | 92.0 % | +5 | 98.0 % | +7 |
| 2021 | 117 | 93.0 % | +1 | 53.0 % | +6 | 70.0 % | -11 | 95.0 % | +4 | 97.0 % | +3 |
| 2020 | 154 | 96.0 % | +2 | 35.0 % | -6 | 79.0 % | -2 | 88.0 % | -2 | 94.0 % | +2 |
| 2019 | 159 | 83.0 % | +7 | 27.0 % | +6 | 67.0 % | -1 | 86.0 % | +8 | 91.0 % | +10 |
| 2018 | 179 | 79.0 % | +1 | 28.0 % | +6 | 60.0 % | +7 | 80.0 % | +3 | 84.0 % | +2 |
| 2017 | 128 | 74.0 % | -2 | 15.0 % | -4 | 56.0 % | +10 | 82.0 % | +8 | 85.0 % | +8 |
| 2016 | 124 | 81.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 62.0 % | +23 | 83.0 % | +19 | 89.0 % | +19 |
| 2015 | 100 | 85.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | +11 | 83.0 % | +13 | 88.0 % | +11 |
| 2014 | 128 | 73.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 48.0 % | +5 | 75.0 % | +13 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 129 | 78.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 38.0 % | -8 | 73.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 130 | 70.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 40.0 % | +1 | 66.0 % | +10 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.