40 boulevard Carnot, 74203 Thonon-les-Bains — Haute-Savoie (Grenoble)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 89 | 100.0 % | +1 | 73.0 % | -1 | 91.0 % | +6 | 97.0 % | +4 | 99.0 % | +3 |
| 2023 | 84 | 100.0 % | +2 | 76.0 % | +4 | 87.0 % | +1 | 96.0 % | +2 | 99.0 % | +2 |
| 2022 | 97 | 99.0 % | +1 | 71.0 % | +1 | 94.0 % | +8 | 97.0 % | +3 | 100.0 % | +3 |
| 2021 | 79 | 99.0 % | +0 | 63.0 % | -6 | 96.0 % | +6 | 97.0 % | +1 | 100.0 % | +2 |
| 2020 | 103 | 100.0 % | +0 | 76.0 % | -4 | 92.0 % | +0 | 94.0 % | -2 | 100.0 % | +1 |
| 2019 | 87 | 94.0 % | -4 | 55.0 % | -9 | 92.0 % | +0 | 92.0 % | -4 | 94.0 % | -3 |
| 2018 | 92 | 96.0 % | -1 | 66.0 % | +1 | 86.0 % | -4 | 93.0 % | -1 | 100.0 % | +1 |
| 2017 | 90 | 99.0 % | +2 | 52.0 % | -5 | 88.0 % | +4 | 95.0 % | +3 | 99.0 % | +3 |
| 2016 | 91 | 100.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 86.0 % | +4 | 93.0 % | +2 | 98.0 % | +2 |
| 2015 | 83 | 94.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 88.0 % | +5 | 95.0 % | +4 | 98.0 % | +1 |
| 2014 | 65 | 98.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 84.0 % | +7 | 94.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 85 | 99.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 92.0 % | +12 | 96.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.