3 PLACE DE L'EGLISE, 73203 Albertville — Savoie (Grenoble)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75 | 96.0 % | +1 | 52.0 % | -5 | 84.0 % | -2 | 91.0 % | -2 | 92.0 % | -4 |
| 2023 | 81 | 93.0 % | -2 | 49.0 % | -4 | 80.0 % | -5 | 91.0 % | -2 | 95.0 % | -2 |
| 2022 | 70 | 97.0 % | +1 | 61.0 % | -2 | 86.0 % | -1 | 96.0 % | +2 | 99.0 % | +2 |
| 2021 | 81 | 98.0 % | +1 | 69.0 % | +1 | 81.0 % | -7 | 91.0 % | -4 | 96.0 % | -2 |
| 2020 | 87 | 98.0 % | +1 | 74.0 % | +11 | 90.0 % | +1 | 95.0 % | +1 | 99.0 % | +2 |
| 2019 | 86 | 98.0 % | +4 | 60.0 % | +6 | 87.0 % | +3 | 97.0 % | +6 | 99.0 % | +4 |
| 2018 | 72 | 96.0 % | +2 | 56.0 % | +0 | 82.0 % | +2 | 94.0 % | +2 | 99.0 % | +3 |
| 2017 | 68 | 97.0 % | +5 | 57.0 % | +11 | 80.0 % | -1 | 88.0 % | -4 | 97.0 % | +2 |
| 2016 | 72 | 96.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | -12 | 83.0 % | -7 | 97.0 % | +2 |
| 2015 | 68 | 94.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | -14 | 85.0 % | -5 | 97.0 % | +2 |
| 2014 | 72 | 94.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | -6 | 90.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 73 | 90.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -14 | 83.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 79 | 85.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | -6 | 86.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.