2831 route DE STRASBOURG, 69140 Rillieux-la-Pape — Rhône (Lyon)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48 | 98.0 % | +0 | 54.0 % | -22 | 81.0 % | -8 | 95.0 % | -1 | 100.0 % | +1 |
| 2023 | 48 | 98.0 % | +0 | 73.0 % | +4 | 82.0 % | -6 | 96.0 % | +1 | 98.0 % | +0 |
| 2022 | 46 | 100.0 % | +2 | 54.0 % | -20 | 75.0 % | -13 | 96.0 % | +0 | 100.0 % | +2 |
| 2021 | 40 | 100.0 % | +1 | 70.0 % | -7 | 86.0 % | -4 | 98.0 % | +1 | 98.0 % | -1 |
| 2020 | 37 | 100.0 % | +3 | 62.0 % | +3 | 75.0 % | -15 | 85.0 % | -11 | 100.0 % | +1 |
| 2019 | 32 | 94.0 % | -3 | 59.0 % | -11 | 82.0 % | -6 | 94.0 % | -1 | 94.0 % | -5 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.