17 rue SULLY, 69150 Décines-Charpieu — Rhône (Lyon)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54 | 100.0 % | +2 | 83.0 % | +11 | 84.0 % | -2 | 90.0 % | -5 | 96.0 % | -2 |
| 2023 | 55 | 98.0 % | +1 | 65.0 % | +0 | 90.0 % | +2 | 96.0 % | +1 | 98.0 % | +0 |
| 2022 | 51 | 100.0 % | +4 | 47.0 % | -12 | 94.0 % | +6 | 98.0 % | +5 | 98.0 % | +1 |
| 2021 | 43 | 100.0 % | +4 | 84.0 % | +20 | 95.0 % | +8 | 98.0 % | +3 | 100.0 % | +3 |
| 2020 | 62 | 100.0 % | +3 | 76.0 % | +19 | 85.0 % | -2 | 93.0 % | -1 | 100.0 % | +3 |
| 2019 | 42 | 90.0 % | +5 | 43.0 % | +16 | 83.0 % | +1 | 92.0 % | +1 | 97.0 % | +3 |
| 2018 | 51 | 94.0 % | +8 | 59.0 % | +24 | 65.0 % | -12 | 79.0 % | -9 | 91.0 % | -1 |
| 2017 | 45 | 96.0 % | +0 | 31.0 % | +0 | 63.0 % | -6 | 82.0 % | -5 | 96.0 % | +2 |
| 2016 | 52 | 83.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 78.0 % | +0 | 87.0 % | +0 | 91.0 % | +0 |
| 2015 | 44 | 89.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | +0 | 74.0 % | +0 | 82.0 % | +0 |
| 2014 | 42 | 93.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 75.0 % | +0 | 93.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.