2179 avenue de l'Europe, 69140 Rillieux-la-Pape — Rhône (Lyon)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79 | 76.0 % | -6 | 37.0 % | -7 | 62.0 % | -2 | 70.0 % | -5 | 79.0 % | -5 |
| 2018 | 80 | 85.0 % | +3 | 36.0 % | -5 | 68.0 % | +4 | 73.0 % | -1 | 86.0 % | +3 |
| 2017 | 53 | 91.0 % | +3 | 57.0 % | +5 | 88.0 % | +20 | 94.0 % | +15 | 94.0 % | +7 |
| 2016 | 53 | 91.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | +13 | 86.0 % | +6 | 91.0 % | +2 |
| 2015 | 55 | 91.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 78.0 % | +12 | 91.0 % | +13 | 91.0 % | +5 |
| 2014 | 53 | 91.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 82.0 % | +15 | 87.0 % | +10 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 45 | 98.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 75.0 % | +9 | 84.0 % | +6 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 80 | 85.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | +6 | 75.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux