32 rue DE FRANCE, 69602 Villeurbanne — Rhône (Lyon)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | 72.0 % | -8 | 32.0 % | -13 | 59.0 % | +0 | 75.0 % | +3 | 78.0 % | -4 |
| 2023 | 24 | 83.0 % | +8 | 42.0 % | +3 | 76.0 % | +19 | 83.0 % | +15 | 87.0 % | +8 |
| 2022 | 23 | 91.0 % | +10 | 65.0 % | +19 | 84.0 % | +26 | 91.0 % | +19 | 91.0 % | +11 |
| 2021 | 32 | 88.0 % | +7 | 50.0 % | +7 | 75.0 % | +13 | 81.0 % | +8 | 85.0 % | +3 |
| 2020 | 35 | 100.0 % | +10 | 74.0 % | +19 | 93.0 % | +22 | 97.0 % | +14 | 100.0 % | +10 |
| 2019 | 34 | 76.0 % | -5 | 35.0 % | -1 | 64.0 % | +3 | 70.0 % | -5 | 74.0 % | -10 |
| 2018 | 33 | 79.0 % | +0 | 39.0 % | +6 | 72.0 % | +12 | 79.0 % | +8 | 84.0 % | +3 |
| 2017 | 23 | 96.0 % | +14 | 30.0 % | -6 | 77.0 % | +18 | 85.0 % | +11 | 100.0 % | +15 |
| 2016 | 29 | 90.0 % | +11 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | +14 | 86.0 % | +14 | 93.0 % | +10 |
| 2015 | 16 | 94.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 78.0 % | +13 | 87.0 % | +7 | 100.0 % | +10 |
| 2014 | 22 | 95.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +13 | 76.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 29 | 79.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | -8 | 65.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 28 | 86.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | +22 | 80.0 % | +9 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux