22 RUE D'ALGERIE, 69001 Lyon 1er Arrondissement — Rhône (Lyon)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 86.0 % | +0 | 64.0 % | +0 | 59.0 % | +0 | 73.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
| 2022 | 13 | 100.0 % | +3 | 100.0 % | +20 | 44.0 % | -26 | 89.0 % | +5 | 100.0 % | +4 |
| 2021 | 12 | 100.0 % | +5 | 92.0 % | +25 | 86.0 % | +17 | 100.0 % | +13 | 100.0 % | +7 |
| 2020 | 12 | 92.0 % | -6 | 92.0 % | +12 | 63.0 % | -20 | 92.0 % | +2 | 92.0 % | -4 |
| 2019 | 13 | 100.0 % | +4 | 92.0 % | +29 | 71.0 % | -1 | 100.0 % | +14 | 100.0 % | +7 |
| 2018 | 10 | 80.0 % | -10 | 50.0 % | +3 | 54.0 % | -17 | 69.0 % | -10 | 80.0 % | -6 |
| 2017 | 10 | 100.0 % | +0 | 80.0 % | +0 | 66.0 % | +0 | 77.0 % | +2 | 100.0 % | +15 |
| 2016 | 9 | 100.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | +0 | 77.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.