10 route DE GENEVE, 69144 Rillieux-la-Pape — Rhône (Lyon)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52 | 71.0 % | -17 | 54.0 % | -7 | 43.0 % | -27 | 61.0 % | -21 | 73.0 % | -17 |
| 2023 | 50 | 82.0 % | -9 | 48.0 % | -18 | 58.0 % | -15 | 70.0 % | -14 | 84.0 % | -10 |
| 2022 | 47 | 79.0 % | -5 | 51.0 % | -6 | 54.0 % | -14 | 73.0 % | -8 | 88.0 % | -1 |
| 2021 | 40 | 83.0 % | -10 | 43.0 % | -20 | 51.0 % | -25 | 78.0 % | -8 | 83.0 % | -11 |
| 2020 | 43 | 95.0 % | +2 | 72.0 % | +10 | 77.0 % | -1 | 85.0 % | -3 | 98.0 % | +5 |
| 2019 | 37 | 68.0 % | -18 | 30.0 % | -16 | 36.0 % | -31 | 58.0 % | -22 | 71.0 % | -18 |
| 2018 | 33 | 82.0 % | -3 | 39.0 % | -9 | 42.0 % | -22 | 55.0 % | -24 | 79.0 % | -10 |
| 2017 | 44 | 86.0 % | +6 | 34.0 % | +0 | 44.0 % | -19 | 65.0 % | -12 | 84.0 % | -1 |
| 2016 | 51 | 82.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | -10 | 75.0 % | -5 | 88.0 % | -3 |
| 2015 | 60 | 80.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 53.0 % | -11 | 71.0 % | -7 | 79.0 % | -7 |
| 2014 | 61 | 69.0 % | -13 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | +5 | 75.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 53 | 75.0 % | -8 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | -9 | 75.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 66 | 73.0 % | -8 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | +3 | 71.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.