1 RUE NEYRET, 69283 Lyon 1er Arrondissement — Rhône (Lyon)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 110 | 99.0 % | +1 | 65.0 % | -8 | 80.0 % | -4 | 91.0 % | -3 | 98.0 % | +0 |
| 2023 | 100 | 100.0 % | +2 | 71.0 % | +1 | 76.0 % | -10 | 91.0 % | -3 | 100.0 % | +2 |
| 2022 | 102 | 99.0 % | +2 | 65.0 % | +0 | 76.0 % | -10 | 92.0 % | -1 | 100.0 % | +3 |
| 2021 | 106 | 98.0 % | +0 | 65.0 % | -6 | 77.0 % | -10 | 89.0 % | -6 | 98.0 % | -1 |
| 2020 | 172 | 98.0 % | -1 | 68.0 % | -7 | 76.0 % | -8 | 89.0 % | -5 | 97.0 % | -2 |
| 2019 | 164 | 91.0 % | -5 | 50.0 % | -8 | 73.0 % | -4 | 87.0 % | -4 | 90.0 % | -8 |
| 2018 | 178 | 96.0 % | +1 | 43.0 % | -14 | 78.0 % | -1 | 88.0 % | -2 | 97.0 % | +2 |
| 2017 | 168 | 92.0 % | -2 | 48.0 % | -2 | 75.0 % | +0 | 84.0 % | -4 | 90.0 % | -3 |
| 2016 | 190 | 96.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 64.0 % | -8 | 86.0 % | +0 | 98.0 % | +5 |
| 2015 | 173 | 91.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 62.0 % | -3 | 86.0 % | +1 | 91.0 % | -1 |
| 2014 | 240 | 92.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | +15 | 90.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 265 | 91.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | -4 | 87.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 281 | 88.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | +8 | 83.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.