282 route DE GENAS, 69675 Bron — Rhône (Lyon)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 106 | 73.0 % | -9 | 50.0 % | -2 | 51.0 % | -4 | 61.0 % | -8 | 73.0 % | -7 |
| 2023 | 108 | 71.0 % | -8 | 50.0 % | +6 | 55.0 % | +2 | 59.0 % | -8 | 70.0 % | -8 |
| 2022 | 104 | 67.0 % | -10 | 37.0 % | -8 | 52.0 % | -3 | 60.0 % | -7 | 69.0 % | -6 |
| 2021 | 99 | 78.0 % | -4 | 54.0 % | +5 | 56.0 % | -4 | 63.0 % | -7 | 73.0 % | -6 |
| 2020 | 96 | 82.0 % | -7 | 51.0 % | -3 | 73.0 % | +4 | 78.0 % | -2 | 85.0 % | -2 |
| 2019 | 117 | 60.0 % | -20 | 34.0 % | -8 | 45.0 % | -11 | 53.0 % | -16 | 64.0 % | -16 |
| 2018 | 111 | 78.0 % | +2 | 40.0 % | +7 | 63.0 % | +10 | 70.0 % | +4 | 76.0 % | +1 |
| 2017 | 100 | 54.0 % | -22 | 31.0 % | -3 | 52.0 % | -3 | 56.0 % | -10 | 61.0 % | -15 |
| 2016 | 89 | 78.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | +3 | 69.0 % | +3 | 79.0 % | +3 |
| 2015 | 95 | 74.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 47.0 % | -2 | 59.0 % | -4 | 74.0 % | +2 |
| 2014 | 95 | 64.0 % | -8 | 0.0 % | +0 | 39.0 % | -7 | 53.0 % | -7 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 90 | 73.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 42.0 % | -7 | 53.0 % | -10 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 120 | 51.0 % | -23 | 0.0 % | +0 | 36.0 % | -13 | 44.0 % | -20 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.