46 rue FREDERIC FAYS, 69615 Villeurbanne — Rhône (Lyon)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 338 | 84.0 % | -3 | 27.0 % | -9 | 76.0 % | -1 | 86.0 % | -1 | 91.0 % | +0 |
| 2023 | 352 | 84.0 % | -5 | 34.0 % | -2 | 75.0 % | -4 | 84.0 % | -4 | 88.0 % | -4 |
| 2022 | 325 | 83.0 % | -5 | 29.0 % | -10 | 79.0 % | -1 | 87.0 % | -2 | 89.0 % | -4 |
| 2021 | 311 | 91.0 % | -3 | 44.0 % | -6 | 80.0 % | -4 | 90.0 % | -3 | 94.0 % | -2 |
| 2020 | 300 | 87.0 % | -6 | 36.0 % | -7 | 82.0 % | -2 | 89.0 % | -3 | 93.0 % | -2 |
| 2019 | 296 | 76.0 % | -9 | 24.0 % | -7 | 78.0 % | +0 | 82.0 % | -5 | 88.0 % | -2 |
| 2018 | 249 | 84.0 % | -1 | 35.0 % | +2 | 67.0 % | -7 | 83.0 % | -3 | 87.0 % | -2 |
| 2017 | 251 | 77.0 % | -6 | 23.0 % | -7 | 68.0 % | -7 | 83.0 % | -2 | 87.0 % | -1 |
| 2016 | 228 | 79.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | -2 | 83.0 % | -3 | 89.0 % | -2 |
| 2015 | 196 | 77.0 % | -12 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -7 | 73.0 % | -10 | 81.0 % | -8 |
| 2014 | 225 | 83.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 64.0 % | +0 | 81.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 204 | 83.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | +1 | 78.0 % | -5 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 207 | 84.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 64.0 % | -4 | 78.0 % | -5 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.