15 rue DE FLESSELLES, 69001 Lyon 1er Arrondissement — Rhône (Lyon)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 129 | 74.0 % | -4 | 31.0 % | -12 | 57.0 % | +4 | 73.0 % | +6 | 81.0 % | +3 |
| 2023 | 128 | 66.0 % | -10 | 37.0 % | -2 | 43.0 % | -8 | 60.0 % | -5 | 69.0 % | -8 |
| 2022 | 128 | 75.0 % | -3 | 40.0 % | -3 | 68.0 % | +13 | 76.0 % | +8 | 84.0 % | +7 |
| 2021 | 116 | 81.0 % | -2 | 56.0 % | +8 | 71.0 % | +9 | 78.0 % | +3 | 82.0 % | -2 |
| 2020 | 113 | 85.0 % | -2 | 39.0 % | -11 | 69.0 % | +0 | 78.0 % | -2 | 86.0 % | -1 |
| 2019 | 129 | 81.0 % | +6 | 29.0 % | -3 | 54.0 % | -1 | 71.0 % | +3 | 82.0 % | +4 |
| 2018 | 135 | 73.0 % | -3 | 25.0 % | -6 | 53.0 % | -1 | 64.0 % | -3 | 77.0 % | -1 |
| 2017 | 109 | 73.0 % | -2 | 28.0 % | -3 | 64.0 % | +8 | 74.0 % | +3 | 82.0 % | +2 |
| 2016 | 118 | 81.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | +2 | 69.0 % | -1 | 86.0 % | +6 |
| 2015 | 103 | 75.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 64.0 % | +10 | 70.0 % | +1 | 75.0 % | -3 |
| 2014 | 104 | 72.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | +0 | 65.0 % | -5 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 101 | 75.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | -5 | 60.0 % | -7 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 121 | 69.0 % | -10 | 0.0 % | +0 | 51.0 % | -3 | 57.0 % | -12 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.